从工:各地历年“副高”倾斜数和累计数列表
2 posters
从工:各地历年“副高”倾斜数和累计数列表
我将最近由各地高工收集来的历年“副高”倾斜数和累计数列表如下,目前只收到19个省市的,若有差误或还有新的省市数据,也请不吝提供,谢谢。
全国省市区七连调副高倾斜数额(元)
===省市区==05年==06年==07年==08年==09年==10年==11年===累计
01 新疆==== 80==== 80=== 80=== 80=== 80=== 80== 100== 580
02 浙江===== 0==== 50=== 50=== 50=== 50== 150== 170== 520
03 北京==== 40==== 40=== 40=== 80== 100== 100== 100== 500
04 江苏===== 0==== 50=== 60=== 60=== 60=== 60== 170== 460
05 陕西===== 0=== 100== 100=== 50=== 30=== 60== 100== 440
06 湖南==== 55==== 50=== 40=== 40=== 40=== 60== 120== 405
07 安徽===== 0==== 60=== 60=== 60=== 60=== 60== 100== 400
08 辽宁==== 25==== 30=== 50=== 50=== 50=== 60== 120== 385
09 重庆===== 0==== 10== 140=== 40=== 40=== 80=== 70== 380
10 四川==== 30==== 50=== 80=== 40=== 40=== 55=== 60== 355
11 广西===== 0==== 75=== 50=== 40=== 40=== 50=== 80== 335
12 河南=== 0==== 100=== 60=== 30=== 30=== 30=== 80== 330
13 河北===== 0=== 150=== 20=== 45=== 10=== 20=== 70== 315
14 青海==== 30==== 30=== 50=== 50=== 50=== 50=== 50== 310
15 江西==== 20==== 40=== 50=== 40=== 35=== 40=== 60===285
16 湖北==== 25==== 40=== 55=== 30=== 30=== 30=== 60== 275
17 贵州==== 20==== 35=== 60=== 35=== 35=== 40=== 40== 265
18 吉林==== 20==== 30=== 50=== 30=== 10=== 20=== 80== 240
19 广东===== 0===== 0=== 60=== 50=== 40=== 40=== 10== 200
---------------------------------------------------------
由上列数据可以大致看出:
1、各省的倾斜数额并不一定和该省的GDP或人均GDP成正比;
2、虽然大多数省区由于社会舆论和我们维权力度的加大,倾斜数额呈不规则的历年上升趋势,尤其明显在2011年;但也有的省区是奇怪的例外?
3、还有我们地方维权力度最大的黑龙江省没有报来,给我们分析该数据是否和地方维权力度呈正相关造成了数据缺憾!
全国省市区七连调副高倾斜数额(元)
===省市区==05年==06年==07年==08年==09年==10年==11年===累计
01 新疆==== 80==== 80=== 80=== 80=== 80=== 80== 100== 580
02 浙江===== 0==== 50=== 50=== 50=== 50== 150== 170== 520
03 北京==== 40==== 40=== 40=== 80== 100== 100== 100== 500
04 江苏===== 0==== 50=== 60=== 60=== 60=== 60== 170== 460
05 陕西===== 0=== 100== 100=== 50=== 30=== 60== 100== 440
06 湖南==== 55==== 50=== 40=== 40=== 40=== 60== 120== 405
07 安徽===== 0==== 60=== 60=== 60=== 60=== 60== 100== 400
08 辽宁==== 25==== 30=== 50=== 50=== 50=== 60== 120== 385
09 重庆===== 0==== 10== 140=== 40=== 40=== 80=== 70== 380
10 四川==== 30==== 50=== 80=== 40=== 40=== 55=== 60== 355
11 广西===== 0==== 75=== 50=== 40=== 40=== 50=== 80== 335
12 河南=== 0==== 100=== 60=== 30=== 30=== 30=== 80== 330
13 河北===== 0=== 150=== 20=== 45=== 10=== 20=== 70== 315
14 青海==== 30==== 30=== 50=== 50=== 50=== 50=== 50== 310
15 江西==== 20==== 40=== 50=== 40=== 35=== 40=== 60===285
16 湖北==== 25==== 40=== 55=== 30=== 30=== 30=== 60== 275
17 贵州==== 20==== 35=== 60=== 35=== 35=== 40=== 40== 265
18 吉林==== 20==== 30=== 50=== 30=== 10=== 20=== 80== 240
19 广东===== 0===== 0=== 60=== 50=== 40=== 40=== 10== 200
---------------------------------------------------------
由上列数据可以大致看出:
1、各省的倾斜数额并不一定和该省的GDP或人均GDP成正比;
2、虽然大多数省区由于社会舆论和我们维权力度的加大,倾斜数额呈不规则的历年上升趋势,尤其明显在2011年;但也有的省区是奇怪的例外?
3、还有我们地方维权力度最大的黑龙江省没有报来,给我们分析该数据是否和地方维权力度呈正相关造成了数据缺憾!
由Admin于2011-09-18, 11:19 am进行了最后一次编辑,总共编辑了1次
回复: 从工:各地历年“副高”倾斜数和累计数列表
山西省高工,不分正高和付高,7连调共倾斜240元。05年10元,06年10元,07年均40元,08年40元,09年40元,10年50元,11年50元,有山西省文件可查、
sjt- 助工
- 帖子数 : 10
注册日期 : 11-08-29
回复: 从工:各地历年“副高”倾斜数和累计数列表
全国省市区七连调副高倾斜数额(元)
===省市区==05年==06年==07年==08年==09年==10年==11年===累计
01 新疆==== 80==== 80=== 80=== 80=== 80=== 80== 100== 580
02 浙江===== 0==== 50=== 50=== 50=== 50== 150== 170== 520
03 北京==== 40==== 40=== 40=== 80== 100== 100== 100== 500
04 江苏===== 0==== 50=== 60=== 60=== 60=== 60== 170== 460
05 陕西===== 0=== 100== 100=== 50=== 30=== 60== 100== 440
06 湖南==== 55==== 50=== 40=== 40=== 40=== 60== 120== 405
07 安徽===== 0==== 60=== 60=== 60=== 60=== 60== 100== 400
08 辽宁==== 25==== 30=== 50=== 50=== 50=== 60== 120== 385
09 重庆===== 0==== 10== 140=== 40=== 40=== 80=== 70== 380
10 四川==== 30==== 50=== 80=== 40=== 40=== 55=== 60== 355
11 广西===== 0==== 75=== 50=== 40=== 40=== 50=== 80== 335
12 河南=== 100==== 30=== 30=== 30=== 30=== 30=== 80== 330
13 河北===== 0=== 150=== 20=== 45=== 10=== 20=== 70== 315
14 青海==== 30==== 30=== 50=== 50=== 50=== 50=== 50== 310
15 江西==== 20==== 40=== 50=== 40=== 35=== 40=== 60===285
16 湖北==== 25==== 40=== 55=== 30=== 30=== 30=== 60== 275
17 贵州==== 20==== 35=== 60=== 35=== 35=== 40=== 40== 265
18 吉林==== 20==== 30=== 50=== 30=== 10=== 20=== 80== 240
19 山西==== 10==== 10=== 40=== 40=== 40=== 50=== 50== 240
20 广东===== 0===== 0=== 60=== 50=== 40=== 40=== 10== 200
===省市区==05年==06年==07年==08年==09年==10年==11年===累计
01 新疆==== 80==== 80=== 80=== 80=== 80=== 80== 100== 580
02 浙江===== 0==== 50=== 50=== 50=== 50== 150== 170== 520
03 北京==== 40==== 40=== 40=== 80== 100== 100== 100== 500
04 江苏===== 0==== 50=== 60=== 60=== 60=== 60== 170== 460
05 陕西===== 0=== 100== 100=== 50=== 30=== 60== 100== 440
06 湖南==== 55==== 50=== 40=== 40=== 40=== 60== 120== 405
07 安徽===== 0==== 60=== 60=== 60=== 60=== 60== 100== 400
08 辽宁==== 25==== 30=== 50=== 50=== 50=== 60== 120== 385
09 重庆===== 0==== 10== 140=== 40=== 40=== 80=== 70== 380
10 四川==== 30==== 50=== 80=== 40=== 40=== 55=== 60== 355
11 广西===== 0==== 75=== 50=== 40=== 40=== 50=== 80== 335
12 河南=== 100==== 30=== 30=== 30=== 30=== 30=== 80== 330
13 河北===== 0=== 150=== 20=== 45=== 10=== 20=== 70== 315
14 青海==== 30==== 30=== 50=== 50=== 50=== 50=== 50== 310
15 江西==== 20==== 40=== 50=== 40=== 35=== 40=== 60===285
16 湖北==== 25==== 40=== 55=== 30=== 30=== 30=== 60== 275
17 贵州==== 20==== 35=== 60=== 35=== 35=== 40=== 40== 265
18 吉林==== 20==== 30=== 50=== 30=== 10=== 20=== 80== 240
19 山西==== 10==== 10=== 40=== 40=== 40=== 50=== 50== 240
20 广东===== 0===== 0=== 60=== 50=== 40=== 40=== 10== 200
回复: 从工:各地历年“副高”倾斜数和累计数列表
全国31省市区高工七连调“倾斜”累计排行榜(元)
省市区****05年**** 06年****07年*** 08年****09年**** 10年****11年**********累计
1 新疆**** 80***** 80***** 80***** 80***** 80***** 80***** 100********** 580
2 浙江**** 0****** 50***** 50***** 50***** 50***** 150**** 170********** 520
3 北京*****40***** 40***** 40***** 80***** 100**** 100**** 100********** 500
4 江苏*****0****** 50***** 60***** 60***** 60***** 60***** 170********** 460
5 海南*****50***** 80***** 55***** 40***** 40***** 50***** 140********** 455
6 甘肃**** 60***** 80***** 50***** 50***** 40***** 70***** 100(120)**** 450(470)
7 陕西**** 0****** 100**** 100**** 50***** 30***** 60***** 100(180)**** 440(520)
8 安徽**** 0****** 60***** 60***** 60***** 60***** 60***** 100********** 400
9 福建**** 90***** 50***** 50***** 50***** 50***** 50***** 50*********** 390
10 湖南*** 55***** 50***** 40***** 40***** 40***** 60***** 100(120)**** 385(405)
11 重庆*** 0***** 10***** 140***** 40***** 40 *****80 *****70(120)***** 380(430)
12 山东*** 0***** 60 *****100***** 60***** 40 *****50***** 50(220)***** 360(530)
13 四川*** 30 *****50***** 80 *****40 *****40 *****55 *****60(160)***** 355(455)
14 辽宁**** 25 *****30***** 50***** 50 *****50***** 60 *****80(120)***** 345(385)
15 内蒙**** 0 *****60***** 60***** 100***** 60 *****50 *****50 **********360
16 广西**** 0***** 75***** 50 *****40***** 40 *****50 *****80 **********335
17 河南**** 0 *****100***** 60***** 30***** 30 *****30***** 80 **********330
18 黑龙江*** 30 *****30 *****50***** 40 *****40***** 50 *****80(150)***** 320(390)
19 青海**** 30 *****30***** 50 *****50***** 50 *****50 *****50 **********310
20 山西**** 10***** 50 *****40 *****40***** 40 *****50 *****80 **********310
21 上海**** 0 *****专加300*** 0***** 0****** 0****** 0******0 ***********300
22 河北**** 0 *****150 *****20***** 45***** 10 *****20 *****40(70)***** 285(315)
23 江西**** 20***** 40***** 50 *****40***** 35***** 40***** 60(100)***** 285(325)
24 湖北**** 25 *****40 *****55 *****30***** 30 *****35 *****60(90)****** 275(305)
25 贵州**** 20 *****35 *****60***** 35 *****35***** 40***** 40(40)****** 265(305)
26 云南**** 0***** 27***** 30***** 40***** 45 *****55***** 60(120)****** 257(317)
27 吉林**** 20***** 30***** 50 *****30 *****10***** 20***** 80(40)****** 240(280)
28 广东**** 0 ******0 ******60***** 50***** 40 *****40 *****10***** *******200
29 天津**** 40 *****50***** ?***** ?***** ?***** 55***** 55 *****
30 宁夏**** ? *****?***** 50 *****? *****70 *****70***** 100 *****
31 西藏**** ?***** ?***** 25 *****20 *****20***** 50***** 50 *****
说明:
1、高工中约90%左右属副高,故上表仅以副高倾斜额累计排行。
2、有的省还以退休年限划扛,括号内是退休年份早的。(除山东、云南以1999年外,其余是以2000年退休为扛)
3、各省调资方案中都有工龄因素,如山西2011年工龄每年5元。假如初中毕业参加工作,最少比上大学的多七至九年工龄,高工倾斜的这点钱几乎全被工龄抵消!
4、就已收集的28个省市区的情况看,七连调累计:最高的580元/人,最低的200元/人,人均约350元,平均每年增加50元;根本抵不了物价上涨。
5、从上述表中几乎看不出各地倾斜数和当地的GDP或人均GDP的“正相关”关系!
省市区****05年**** 06年****07年*** 08年****09年**** 10年****11年**********累计
1 新疆**** 80***** 80***** 80***** 80***** 80***** 80***** 100********** 580
2 浙江**** 0****** 50***** 50***** 50***** 50***** 150**** 170********** 520
3 北京*****40***** 40***** 40***** 80***** 100**** 100**** 100********** 500
4 江苏*****0****** 50***** 60***** 60***** 60***** 60***** 170********** 460
5 海南*****50***** 80***** 55***** 40***** 40***** 50***** 140********** 455
6 甘肃**** 60***** 80***** 50***** 50***** 40***** 70***** 100(120)**** 450(470)
7 陕西**** 0****** 100**** 100**** 50***** 30***** 60***** 100(180)**** 440(520)
8 安徽**** 0****** 60***** 60***** 60***** 60***** 60***** 100********** 400
9 福建**** 90***** 50***** 50***** 50***** 50***** 50***** 50*********** 390
10 湖南*** 55***** 50***** 40***** 40***** 40***** 60***** 100(120)**** 385(405)
11 重庆*** 0***** 10***** 140***** 40***** 40 *****80 *****70(120)***** 380(430)
12 山东*** 0***** 60 *****100***** 60***** 40 *****50***** 50(220)***** 360(530)
13 四川*** 30 *****50***** 80 *****40 *****40 *****55 *****60(160)***** 355(455)
14 辽宁**** 25 *****30***** 50***** 50 *****50***** 60 *****80(120)***** 345(385)
15 内蒙**** 0 *****60***** 60***** 100***** 60 *****50 *****50 **********360
16 广西**** 0***** 75***** 50 *****40***** 40 *****50 *****80 **********335
17 河南**** 0 *****100***** 60***** 30***** 30 *****30***** 80 **********330
18 黑龙江*** 30 *****30 *****50***** 40 *****40***** 50 *****80(150)***** 320(390)
19 青海**** 30 *****30***** 50 *****50***** 50 *****50 *****50 **********310
20 山西**** 10***** 50 *****40 *****40***** 40 *****50 *****80 **********310
21 上海**** 0 *****专加300*** 0***** 0****** 0****** 0******0 ***********300
22 河北**** 0 *****150 *****20***** 45***** 10 *****20 *****40(70)***** 285(315)
23 江西**** 20***** 40***** 50 *****40***** 35***** 40***** 60(100)***** 285(325)
24 湖北**** 25 *****40 *****55 *****30***** 30 *****35 *****60(90)****** 275(305)
25 贵州**** 20 *****35 *****60***** 35 *****35***** 40***** 40(40)****** 265(305)
26 云南**** 0***** 27***** 30***** 40***** 45 *****55***** 60(120)****** 257(317)
27 吉林**** 20***** 30***** 50 *****30 *****10***** 20***** 80(40)****** 240(280)
28 广东**** 0 ******0 ******60***** 50***** 40 *****40 *****10***** *******200
29 天津**** 40 *****50***** ?***** ?***** ?***** 55***** 55 *****
30 宁夏**** ? *****?***** 50 *****? *****70 *****70***** 100 *****
31 西藏**** ?***** ?***** 25 *****20 *****20***** 50***** 50 *****
说明:
1、高工中约90%左右属副高,故上表仅以副高倾斜额累计排行。
2、有的省还以退休年限划扛,括号内是退休年份早的。(除山东、云南以1999年外,其余是以2000年退休为扛)
3、各省调资方案中都有工龄因素,如山西2011年工龄每年5元。假如初中毕业参加工作,最少比上大学的多七至九年工龄,高工倾斜的这点钱几乎全被工龄抵消!
4、就已收集的28个省市区的情况看,七连调累计:最高的580元/人,最低的200元/人,人均约350元,平均每年增加50元;根本抵不了物价上涨。
5、从上述表中几乎看不出各地倾斜数和当地的GDP或人均GDP的“正相关”关系!
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题