茂名市直机关退休人员生活补贴数据(另有退休金未加入) (单位:元/月)
茂名市直机关退休人员生活补贴数据(另有退休金未加入) (单位:元/月)
茂名市直机关退休人员生活补贴数据(另有退休金未加入) (单位:元/月)
职务 08年10月起 11年1月增加 共计(元/月)
正厅 4400, 800, 5200
副厅 3552, 700, 4252
正处 2716, 550, 3266
副处 2338, 480, 2818
正科 1960, 410, 2370
副科 1638, 350, 1988
科员 1379, 290, 1669
办事员 1113, 260, 1373
高级工 1456, 320, 1776
中级工 1197, 280, 1477
初级工 1001, 240, 1241
广东企退高工05年以来七年共倾斜200元(正高共倾斜250元)
职务 08年10月起 11年1月增加 共计(元/月)
正厅 4400, 800, 5200
副厅 3552, 700, 4252
正处 2716, 550, 3266
副处 2338, 480, 2818
正科 1960, 410, 2370
副科 1638, 350, 1988
科员 1379, 290, 1669
办事员 1113, 260, 1373
高级工 1456, 320, 1776
中级工 1197, 280, 1477
初级工 1001, 240, 1241
广东企退高工05年以来七年共倾斜200元(正高共倾斜250元)
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题